安全科学与工程学院2024年博士研究生复试成绩公示(普通招考)
时间:2024年05月17日 17:16 来源:
作者:安全学院 最后编辑:安全研究生教育 点击数:
学院名称 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
安全科学与工程学院 | 1014700006 | 李*斌 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 197 | 88.34 | 74.74 |
安全科学与工程学院 | 1014700008 | 国*玲 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 209 | 87.88 | 76.95 |
安全科学与工程学院 | 1014700021 | 袁*一 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 177 | 87.50 | 70.40 |
安全科学与工程学院 | 1014700174 | 胡* | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 202 | 89.99 | 76.40 |
安全科学与工程学院 | 1014700212 | 杨* | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 180 | 84.18 | 69.67 |
安全科学与工程学院 | 1014700245 | 李* | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 183 | 89.59 | 72.44 |
安全科学与工程学院 | 1014700266 | 陈*嵚 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 168 | 89.32 | 69.33 |
安全科学与工程学院 | 1014700306 | 张*虎 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 201 | 88.68 | 75.67 |
安全科学与工程学院 | 1014700169 | 赵*琦 | 0837J1 | 应急技术与管理 | 全日制 | 196 | 87.54 | 74.21 |
(按报名号和报名专业排序)